| Student feedback on the academic performance and ambience of the institution | ||||
| AY: 2022 -2023 | AY: 2021-2022 | AY: 2020-2021 | AY: 2019-2020 | AY: 2018-2019 |
| Alumni feedback on the academic performance and ambience of the institution | ||||
| AY: 2022 -2023 | AY: 2021-2022 | AY: 2020-2021 | AY: 2019-2020 | AY: 2018-2019 |
| Faculty feedback on the academic performance and ambience of the institution | ||||
| AY: 2022 -2023 | AY: 2021-2022 | AY: 2020-2021 | AY: 2019-2020 | AY: 2018-2019 |
| Employer feedback on the academic performance and ambience of the institution | ||||
| AY: 2022 -2023 | AY: 2021-2022 | AY: 2020-2021 | AY: 2019-2020 | AY: 2018-2019 |
| Student feedback on the academic performance and ambience of the institution (Department wise) | ||||
| AY: 2022 -2023 | AY: 2021-2022 | AY: 2020-2021 | AY: 2019-2020 | AY: 2018-2019 |
| CSE | CSE | CSE | CSE | CSE |
| IT | IT | IT | IT | IT |
| ECE | ECE | ECE | ECE | ECE |
| AEIE | AEIE | AEIE | AEIE | AEIE |
| EE | EE | EE | EE | EE |
| CE | CE | CE | CE | CE |
| ME | ME | ME | ME | ME |
| MCA | MCA | MCA | MCA | MCA |
| Alumni feedback on the academic performance and ambience of the institution (Department wise) | ||||
| AY: 2022 -2023 | AY: 2021-2022 | AY: 2020-2021 | AY: 2019-2020 | AY: 2018-2019 |
| CSE | CSE | CSE | CSE | CSE |
| IT | IT | IT | IT | IT |
| ECE | ECE | ECE | ECE | ECE |
| AEIE | AEIE | AEIE | AEIE | AEIE |
| EE | EE | EE | EE | EE |
| CE | CE | CE | CE | CE |
| ME | ME | ME | ME | ME |
| MCA | MCA | MCA | MCA | MCA |
| Action Taken Reports on Feedback Analysis (Department wise) | ||||
| AY: 2022 -2023 | AY: 2021-2022 | AY: 2020-2021 | AY: 2019-2020 | AY: 2018-2019 |
| CSE | CSE | CSE | CSE | CSE |
| IT | IT | IT | IT | IT |
| ECE | ECE | ECE | ECE | ECE |
| AEIE | AEIE | AEIE | AEIE | AEIE |
| EE | EE | EE | EE | EE |
| CE | CE | CE | CE | CE |
| ME | ME | ME | ME | ME |
| MCA | MCA | MCA | MCA | MCA |
| BSH | BSH | BSH | BSH | BSH |

